Code# | Item# | Size LxWxH | Bundle Count | Unit Count |
BXR4412 | #4412 | 4x4x12 | 25 | 1875 |
BXR4424 | #4424 | 4x4x24 | 25 | 750 |
BXR4-36 | #4-36 | 4x4x36 | 25 | 750 |
BXR4-48 | #4-48 | 4x4x48 | 20 | 500 |
BXRX5-3 | #X5-3 | 5x5x3 | 25 | 2500 |
BXR14 | #14 | 6x4x4 | 25 | 1125 |
BXR12 | #12 | 6x4x18 | 25 | 1125 |
BXR15 | #15 | 7x5x3 | 25 | 2500 |
BXR16 | #16 | 6x6x4 | 25 | 1350 |
BXR661238 | #661238 | 6x6x12 3/8 | 25 | 2000 |
BXR6636 | #6638 | 6x6x36 | 25 | 900 |
BXR6-48 | #6-48 | 6x6x48 | 25 | 720 |
BXR6-62 | #6-62 | 6x6x62 | 10 | 540 |
BXR17 | #17 | 7x5x5 | 25 | 1350 |
BXR775 | #775 | 7x7x5 | 25 | 1350 |
BXR7-7 | #7-7 | 7x7x6 | 25 | 1350 |
BXR844 | #844 | 8x4x4 | 25 | 1500 |
BXR802 | #802 | 8x6x2 | 25 | 2250 |
BXR18 | #18 | 8x6x4 | 25 | 1125 |
BXR19 | #19 | 8x6x5 | 25 | 1125 |
BXR20 | #20 | 8x6x6 | 25 | 1125 |
BXR8W6 | #8W6 | 8x7x6 | 25 | 1350 |
BXR884 | #884 | 8x8x4 | 25 | 1125 |
BXR8Y5 | #8Y5 | 8x8x5 | 25 | 900 |
BXR22C | #22C | 8x8x6 | 25 | 1125 |
BXR22CDW | #22C-DW | 8x8x6 | 20 | 480 |
BXR8Y7 | #8Y7 | 8x8x7 | 25 | 1650 |
BXR8-10 | #8-10 | 8x8x10 | 25 | 750 |
BXR8-36 | #8-36 | 8x8x36 | 25 | 750 |
BXR905 | #905 | 9x5x5 | 25 | 1350 |
BXR9A | #9A | 9x6x3 | 25 | 900 |
BXR9A6 | #9A6 | 9x6x6 | 25 | 1125 |
BXR21 | #21 | 9x7x5 | 25 | 750 |
BXR9-7 | #9-7 | 9x7x7 | 25 | 1350 |
BXR994 | #994 | 9x9x4 | 25 | 1125 |
BXR4E | #4E | 9x9x5 | 25 | 1350 |
BXR9E | #9E | 9x9x7 | 25 | 1500 |
BXR9-22 | #9-22 | 9x9x13 | 25 | 1250 |
BXR5GT | #5GT-ECT 44 | 9 1/2x9x14 | 25 | 900 |
BXR9FS | #9FS-OPF | 9 5/8×6 5/8×5/8×1 | 0 | 1000 Case |
BXR1054 | #1054 | 10x5x4 | 25 | 1500 |
BX1064 | #1064 | 10x6x4 | 25 | 750 |
BXR22T | #22T | 10x6x6 | 25 | 2025 |
BXRGF3 | #GF3 | 10x8x3 | 25 | 2000 |
BXRGF | #GF | 10x8x4 1/2 | 25 | 2000 |
BXR24* | #24 | 10x8x6 | 25 | 750 |
BXR24T* | #24T | 10x8x6 | 25 | 750 |
BXRGF7 | #GF7 | 10x8x7 | 25 | 1350 |
BXR26 | #26 | 10x8x8 | 25 | 750 |
BXR1088T | #1088T – ECT 44 | 10x8x8 | 25 | 1350 |
BXR10-18 | #10-18 | 10x8x10 1/2 | 25 | 1350 |
BXR210M | #210M | 10x10x2 | 25 | 1800 |
BXR210L | #210L | 10x10x4 | 25 | 750 |
BXR210R | #210R | 10x10x6 | 25 | 750 |
BXR2107 | #2107 | 10x10x7 | 25 | 1350 |
BXR210S | #210S | 10x10x8 | 25 | 1500 |
BXR10105 | #10105 | 10 1/2×10 1/2×5 1/8 | 25 | 1350 |
BXR21FL | #21FL-OPF | 10 1/4×10 1/4×1/2 x1 | 0 | 1350 |
BXR10-13 | #10-13 | 10x10x13 | 25 | 1000 |
BXR484 | #484 | 10x10x16 | 25 | 1000 |
BXR2W5 | #2W5 | 11x8x5 | 25 | 2000 |
BXR29H | #29H | 11x11x5 | 25 | 900 |
BXR29C | #29C | 11x11x7 | 25 | 500 |
BXR29H9 | #29H9 | 11x11x9 | 25 | 1000 |
BXR11-13 | #11-13 | 11x11x13 | 25 | 900 |
BXROEB | #OEB | 11 1/4×8 3/4×6 1/2 | 25 | 900 |
BXROEC | #OEC | 11 1/2×8 3/4×8 1/2 | 25 | 750 |
BXROEF | #OEF | 11 1/4×8 3/4×12 1/2 | 25 | 600 |
BXRBN1224 | #BN1224-Open Top Bin | 12x2x4 3/8 | 50 | 2800 |
BXRBN1244 | #BN1244-Open Top Bin | 12x4x4 | 50 | 2100 |
BXRBN1264 | #BN1264-Open Top Bin | 12x6x4 3/8 | 50 | 2800 |
BXR1263 | #BN1263 | 12x6x3 | 25 | 1500 |
BXR12-5 | #12-5 | 12x6x5 | 25 | 1800 |
BXR12-6 | #12-6 | 12x6x6 | 25 | 2000 |
BXR1261238 | #1261238 | 12x6x12 3/8 | 25 | 1250 |
BX1275 | #1275 | 12x7x5 | 25 | 750 |
BXR2Y7 | #2Y7 | 12x7x7 | 25 | 1125 |
BX1286 | #1286 | 12x8x6 | 25 | 750 |
BXR12-8 | #12-8 | 12x8x8 | 25 | 1350 |
BXR12YW | #12YW | 12x9x2 | 25 | 1800 |
BX1293 | #1293 | 12x9x3 | 25 | 2000 |
BXR1294 | #1294 | 12x9x4 | 25 | 750 |
BXR1295 | #1295 | 12x9x5 | 25 | 900 |
BXR1296T | #1296T-ECT 44 | 12x9x6 | 20 | 840 |
BXR7YW | #7YW | 12x9x7 | 25 | 750 |
BXR9YW | #9YW | 12x9x9 | 25 | 750 |
BXR12Y3 | #12Y3 | 12x10x3 | 25 | 900 |
BXR1084 | #108-4 | 12x10x4 | 25 | 750 |
BXR28* | #28 | 12x10x6 | 25 | 750 |
BXR28T | #28T | 12x10x6 | 25 | 750 |
BXR30* | #30 | 12x10x8 | 25 | 500 |
BXR30T | #30T | 12x10x8 | 25 | 500 |
BXR32* | #32 | 12x10x10 | 25 | 500 |
BXR32T | #32T | 12x10x10 | 25 | 500 |
BXR12W8 | #12W8 | 12x11x8 | 25 | 600 |
BXRPPU | #PPU | 12x12x4 | 25 | 1250 |
BXR121206 | #12126 | 12x12x6 | 25 | 500 |
BXRPPX | #RPPX | 12x12x8 | 25 | 500 |
BXRPP9 | #PP9 | 12x12x9 | 25 | 900 |
BXRPPZ | #PPZ | 12x12x10 | 25 | 500 |
BXR1214 | #1214 | 12x12x14 1/2 | 25 | 250 |
BXR121224 | #121224 | 12x12x24 | 25 | 675 |
BXR38B | #38B | 12 1/2×9 1/2×6 1/4 | 25 | 1125 |
BXR1 | #R1 | 12 1/2×9 1/2×13 1/2 | 20 | 900 |
BXR121221 | #121221 | 12 1/2×12 1/2×21 | 25 | 480 |
BXR13-3 | #13-3 | 13x9x3 3/4 | 25 | 900 |
BXR13-8 | #13-8 | 13x9x8 1/2 | 25 | 600 |
BXR13-10 | #13-10 | 13×10 1/4×10 | 25 | 500 |
BXR13-4 | #13-4 | 13x13x4 1/2 | 25 | 1250 |
BXR13139 | #13139 | 13x13x9 | 25 | 500 |
BXR131311 | #131311 | 13x13x11 | 25 | 600 |
BXR6E | #6E | 13 1/2x9x5 | 25 | 1350 |
BXR14B3 | #14B3 | 14x6x3 | 25 | 2250 |
BXR14B4 | #14B4 | 14x6x4 | 25 | 750 |
BXR14B7 | #14B7 | 14x6x6 | 25 | 1000 |
BXR14Y5 | #14Y5 | 14x7x5 | 25 | 1350 |
BXR14-7 | #14-7 | 14x7x7 | 25 | 1500 |
BXR14A6 | #14A6 | 14x8x6 | 25 | 440 |
BXR1408 | #148 | 14x8x7 | 25 | 500 |
BXR14104 | #14104 | 14x10x4 | 25 | 900 |
BXR1406 | #146 | 14×10 1/2×6 | 25 | 500 |
BXR14-8 | #14-8 | 14x10x8 | 25 | 1000 |
BXR14-10 | #14-10 | 14x10x10 | 25 | 500 |
BX14113 | #14113 | 14x11x3 | 25 | 500 |
BXR43S | #43S | 14x12x4 | 25 | 500 |
BXR340 | #340 | 14x12x6 | 25 | 500 |
BXR34* | #34 | 14x12x8 | 25 | 500 |
BXR34T | #34T | 14x12x8 | 25 | 500 |
BXR14-12 | #14-12 | 14x12x10 | 25 | 500 |
BXR14-12 | #14-12 | 14x12x12 | 25 | 250 |
BXR14C3 | #14C3 | 14x14x3 | 25 | 750 |
BXR14C4 | #14C4 | 14x14x4 | 25 | 1000 |
BXR14146 | #14146 | 14x14x6 | 25 | 500 |
BXR14-22 | #14-22 | 14x14x8 | 25 | 375 |
BXR14-14 | #14-14 | 14x14x10 | 25 | 375 |
BXR33FA | #33FA | 15×9 1/2×7 1/2 | 25 | 1250 |
BXR15-5 | #15-5 | 15x15x5 | 25 | 750 |
BXR15-7 | #15-7 | 15x15x7 | 25 | 750 |
BXR15-8 | #15-8 | 15x15x8 | 25 | 900 |
BXR15CO | #15CO | 15x15x10 | 25 | 500 |
BXR1666 | #1666 | 16x6x6 | 0 | 1000 |
BXRJ6L | #J6L | 16x8x6 | 25 | 1350 |
BXRJ8L | #J8L | 16x8x8 | 25 | 750 |
BXR16E | #16E | 16x10x5 | 25 | 900 |
BXR16H | #16H | 16x10x6 | 25 | 900 |
BXR16J | #16J | 16x10x7 | 0 | 900 |
BXR16T | #16T | 16x10x10 | 25 | 900 |
BX164* | #16-4 | 16x12x4 | 25 | 500 |
BX16-6 | #16-6 | 16x12x6 | 25 | 500 |
BXR36* | #36 | 16x12x8 | 25 | 500 |
BXR36T* | #36T | 16x12x8 | 25 | 500 |
BXR38* | #38 | 16x12x10 | 25 | 500 |
BXGV5 | GV-5 | 16x14x5 | 25 | 500 |
BXR161 | #161 | 16x14x6 | 25 | 740 |
BXR16-22 | #16-22 | 16x14x8 | 25 | 375 |
BXR38T* | #38T | 16x12x10 | 25 | 500 |
BXR16-12 | #16-12 | 16x12x12 | 25 | 500 |
BXRGD | #GD | 16x12x15 | 25 | 500 |
BXR40* | #40 | 16x14x10 | 25 | 250 |
BXR40T* | #40T | 16x14x10 | 25 | 250 |
BXR16C4 | #16C4 | 16x16x4 | 0 | 375 |
BXR16C6 | #16C6 | 16x16x6 | 25 | 250 |
BXR16C8 | #16C8 | 16x16x8 | 25 | 500 |
BXR16C0 | #16C0 | 16x16x10 | 20 | 440 |
BXR16C2 | #16C2 | 16x16x12 | 20 | 240 |
BXR3NL | #3NL | 16 1/2×11 1/2×8 | 25 | 500 |
BXR1766 | #1766 | 17x6x6 | 25 | 1350 |
BXR35B | #35B | 17x8x8 | 25 | 750 |
BXR179 | #179 | 17x17x9 | 20 | 280 |
BXATLAST | #ATLAST | 17 1/2x12x5 | 25 | 250 |
BXR1854 | #1854 | 18x5x4 | 25 | 1800 |
BXR1666 | #1866 | 18x6x6 | 25 | 1350 |
BXRJ8L | #J8L | 18x8x8 | 25 | 1000 |
BXR1899 | #1899 | 18x9x9 | 25 | 1000 |
BXR18-3 | #18-3 | 18x10x3 | 25 | 1350 |
BXR181 | #181-ECT 44 | 18x10x8 | 20 | 600 |
BXR18-10 | #18-10 | 18x10x10 | 25 | 500 |
BXR181212 | #181212 | 18x12x12 | 25 | 500 |
BXR24BTT | #24BTT-ECT 44 | 18 1/2×12 1/2×12 1/2 | 20 | 240 |
BXRBN1824 | #BN1844-Open Top Bin | 18x2x4 3/8 | 0 | 70 |
BXRN1844 | #BN1844- WHT Open Top Bin | 18x4x4 3/8 | 0 | 70 |
BXR189 | #189 | 18x14x4 | 25 | 375 |
BXSL* | #SL-250 | 18 3/8x14x5 | 25 | 250 |
BXR18146 | #18146 | 18x14x6 | 25 | 250 |
BXR18147 | #18147 | 18x14x7 | 25 | 750 |
BXR18148 | #18148 | 18x14x8 | 25 | 250 |
BXR42* | #42 | 18x14x10 | 25 | 250 |
BXR42T* | #42T | 18x14x10 | 25 | 250 |
BXR44* | #44 | 18x14x12 | 25 | 250 |
BXR44T* | #44T | 18x14x12 | 25 | 250 |
BXR46* | #46 | 18x14x14 | 25 | 250 |
BXR46T* | #46T | 18x14x14 | 25 | 250 |
BXR182 | #182 | 18x16x8 | 20 | 440 |
BXRPPS | #PPS | 18x16x10 | 20 | 200 |
BXR48* | #48 | 18x16x14 | 25 | 250 |
BXR48T | #48T | 18x16x14 | 25 | 250 |
BXR18C4 | #18C4 | 18x18x4 | 25 | 300 |
BXR18C6 | #18C6 | 18x18x6 | 20 | 240 |
BXR18C8 | #18C8 | 18x18x8 | 25 | 240 |
BXR18C0 | #18C0 | 18x18x10 | 20 | 240 |
BXR18-12 | #18-12 Full | 18x18x12 | 20 | 240 |
BXR18C41 | #18C41 | 18x18x14 | 10 | 120 |
BXR18-36 | #18-36 | 18x18x36 | 0 | 250 |
BXR18B4 | #18B4 | 18 1/2×12 1/2×4 1/2 | 0 | 1000 |
BXR181210T | #181210T | 18 1/2×12 1/2×10 | 20 | 480 |
BXR19-13 | #19-13 | 19x13x4 | 25 | 450 |
BXR3C19 | #3C19 | 19x13x9 | 0 | 250 |
BXR19-14 | #19-14 | 19x13x14 | 0 | 250 |
BXROE5 | #0E5 | 20×6 1/2×5 | 25 | 1500 |
BXRST6 | #ST6 | 20x8x6 | 25 | 750 |
BXR2088 | #2088 | 20x8x8 | 25 | 500 |
BX20106 | #20106 | 20x10x6 | 0 | 500 |
BXR201010 | #201010 | 20x10x10 | 25 | 500 |
BXR20B8 | #20B8 | 20x12x8 | 0 | 375 |
BXR20B0 | #20B0 | 20x12x10 | 25 | 450 |
BX201212 | #201212 | 20x12x12 | 25 | 250 |
BXR20B | #20B | 20x12x20 | 20 | 480 |
BXR204S | #204S | 20x14x4 | 25 | 250 |
BX206S* | #206S | 20x14x6 | 25 | 250 |
BX208S | #208S | 20x14x8 | 0 | 250 |
BXR210T | #210T-ECT 44 | 20x14x10 | 10 | 280 |
BXR209S | #209S | 20x14x12 | 25 | 500 |
BXR209S | #209S | 20x14x12 | 25 | 500 |
BXR209T | #209T-ECT 44 | 20x14x12 | 10 | 500 |
BXR201410 | #201410 | 20×14 1/2×10 1/4 | 0 | 360 |
BX20156 | #20156 | 20x15x6 | 25 | 375 |
BXR20-6 | 20-6 | 20x16x6 | 25 | 250 |
BXR2068 | 20-68 | 20x16x8 | 25 | 250 |
BXR20-10 | 20-16 | 20x16x10 | 20 | 280 |
BXR50* | #50 | 20x16x14 | 25 | 250 |
BXR50T* | #50T | 20x16x14 | 25 | 250 |
BXR52* | #52 | 20x16x16 | 20 | 120 |
BXR52T* | #52T | 20x16x16 | 20 | 120 |
BXR20A2 | #20A2 | 20x18x12 | 10 | 440 |
BXR54* | #54 | 20xl8x16 | 20 | 120 |
BXR54T* | #54T | 20xl8x16 | 20 | 120 |
BXR20C0 | #20C0 | 20x20x10 | 10 | 1650 |
BXR6101M | #6101M | 20 1/2x12x16 1/8 | 20 | 280 |
BXR21-6 | #21-6 | 21×9 1/2×6 | 25 | 0 |
BXR21-14 | #21-14 | 21x14x14 | 0 | 240 |
BXR8L | #8L | 21×15 1/2×12 3/8 | 20 | 140 |
BXR22A3 | #22A3 | 22x10x3 | 25 | 1000 |
BXR22A5 | #22A5 | 22x10x5 | 25 | 750 |
BXCE20 | #CE-20 | 22x10x18 | 20 | 240 |
BXR22H12 | #22H12 | 22x12x12 | 20 | 240 |
BXR22F4 | #22F4 | 22x14x4 | 20 | 750 |
BXR22F6 | #22F6 | 22x14x6 | 0 | 375 |
BXR22F8 | #22F8 | 22x14x8 | 25 | 250 |
BXR22FO | #22FO | 22x14x10 | 20 | 280 |
BXR22F2 | #22F2 | 22x14x12 | 20 | 240 |
BXR22FS | #22FS | 22x14x18 | 0 | 375 |
BXR228 | #28 | 22x16x8 | 20 | 240 |
BXR2212 | #22-12 | 22x16x12 | 20 | 240 |
BXR22Y6T | #22Y6T-ECT 44 | 22x18x6 | 0 | 240 |
BXR2L12 | #2L12 | 22x18x12 | 0 | 280 |
BXR56* | #56 | 22x18x16 | 20 | 120 |
BXR56T* | #56T | 22x18x16 | 20 | 120 |
BXEGG | #EGG | 23 1/8 x11 3/8×12 3/8 | 20 | 250 |
BXRPP | #PP | 23×13 1/2×9 1/2 | 20 | 250 |
BXR2466 | #2466 | 24x6x6 | 25 | 1000 |
BXR402 | #402 | 24x8x4 | 25 | 1000 |
BXR408 | #408 | 24x8x8 | 25 | 375 |
BXR414 | #414 | 24x10x6 | 25 | 500 |
BXR2412 | #2412 | 24x12x12 | 20 | 500 |
BXCE24 | #CE-24 | 24x12x24 | 20 | 120 |
BX24144 | #24144 | 24x14x4 | 25 | 375 |
BXRSP6 | #SP6 | 24x14x6 | 25 | 750 |
BXRSP8 | #SP8 | 24x14x8 | 25 | 750 |
BXRSP10 | #SP10 | 24x14x10 | 10 | 260 |
BXRSP14 | #SP14 | 24x14x12 | 10 | 260 |
BXRSP16 | #SP16 | 24x14x16 | 25 | 250 |
BXR2424 | #2424 | 24x16x8 | 0 | 480 |
BXR24MB | #24MB/DB12 | 24x14x12 | 0 | 240 |
BXR24SS | #24SS | 24x18x14 | 10 | 260 |
BXR58* | #58 | 24x18x16 | 20 | 120 |
BXR58T* | #58T | 24x18x16 | 20 | 120 |
BXR60* | #60 | 24x18x18 | 15 | 120 |
BXR60T* | #60T | 24x18x18 | 15 | 120 |
BXKC62S | KC-62-S | 24×19 1/2×14 | 15 | 120 |
BXR62* | #62 | 24x20x18 | 15 | 120 |
BXR62T* | #62T | 24x20x18 | 15 | 120 |
BXR242420 | #242420 | 24x24x20 | 0 | 250 |
BXRRD | #RRD-PTD 2PNL BLK | 25 1/2×11 1/8×6 3/4 | 0 | 250 |
BXR261414 | #261414 | 26x14x14 | 0 | 240 |
BXR64* | #64 | 26x20x18 | 15 | 120 |
BXR64T* | #64T | 26x20x18 | 15 | 120 |
BXR70 | #70 | 26x24x20 | 10 | 120 |
BXR2863 | #2863 | 28x6x3 | 0 | 1125 |
BXR66 | #66 | 28x20x18 | 15 | 120 |
BXR68* | #68 | 28x20x20 | 15 | 120 |
BXR68T* | #68T | 28x20x20 | 15 | 120 |
BXR70 | #68T | 26x24x20 | 10 | 120 |
BXR2889 | #2889 | 28x8x9 | 25 | 750 |
BXR72* | #72 | 28x24x20 | 10 | 120 |
BXR72T* | #72T | 28x24x20 | 10 | 120 |
BXR74 | #74 | 26x24x24 | 10 | 120 |
BXR76 | #76 | 26x26x24 | 10 | 120 |
BXRUPS | #UPS Shipper-Fol 32 ECT | 29 3/4×6 1/2×30 1/2 | 10 | 120 |
BXR78 | #78 | 30x24x24 | 10 | 120 |
BXR80* | #80 | 30x26x24 | 10 | 120 |
BXR80T* | #80T | 30x26x24 | 10 | 120 |
BXRK260 | #K260 | 31x7x5 | 25 | 100 |
BXR88R | #88R | 34x28x26 | 10 | 120 |
BXRSM361212 | #SM-361212 | 36x12x12 | 10 | 280 |
BXRSM361414 | #SM-361414 | 36x14x14 | 10 | 280 |
BXR88D | #88D | 36x20x32 | 10 | 120 |
* Denotes Available in ECT44